Die M9 wurde für die Herstellung von Einlegern und Beipackzetteln usw. für Branchen wie Pharmaherstellung, Kosmetik, Nahrungsmittel und Landwirtschaft entwickelt. Auch für die Herstellung mehrfach gefalzter Produktinformationen, zum Beispiel für kleine Elektrogeräte usw., kann sie verwendet werden. Die M9 wird standardmäßig manuell bedient. Optional können die Einstellungen für die Falztasche und Falzwalzen automatisch erfolgen, wodurch sich die Rüstzeiten erheblich verkürzen. Wiederkehrende Aufträge können in der Steuerung (M1 Advanced) gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden.
M9 | |||
M9-R | M9-F | ||
Stapelhöhe | max. | 650 | |
Anlegerbreite | min. | 200 | 200 |
max. | 600 | 600 | |
Anlegerlänge | min. | 250 | 200 |
max. | 1,080 | 1,200 | |
Grammatur* | min. | 27 g/m² | |
max. | 60 g/m² (10–16 Falztaschen) | ||
max. | 40 g/m² (20–24 Falztaschen) | ||
Falzlänge | min. | 25 | 25 |
max. | 500 (Falztasche 1–3) | ||
max. | 300 (weitere Falztaschen) | ||
Anzahl der Falztaschen | 10, 12, 16, 20 oder 24 | 10, 12 oder 16 | |
Falzwalzendurchmesser | 32 | 32 | |
Messerwellendurchmesser | 25 | 25 | |
Arbeitsgeschwindigkeit | min. | 30 m/min (98 fpm) | |
max. | 160 m/min (524 fpm) | ||
Druckluftverbrauch | Bogenweiche | 0,2 m³/h 6 bar |
Sind Sie neugierig auf die neuesten Updates von Komori? Erhalten Sie sie direkt in Ihrem Posteingang.