Die T800.1 ist die universelle Premium-Taschenfalzmaschine von MBO und bietet eine umfassende Palette an Falzarten. Bei der Entwicklung von Falzmaschinen legt MBO besonderes Augenmerk auf eine einfache Bedienung und eine hohe Flexibilität im Hinblick auf das zu verarbeitende Papier.
Je einfacher die Verfahren und Arbeitsprozesse, desto effizienter läuft die Produktion ab. Die T800.1 bietet maximale Produktivität mit hervorragender Qualität. Eine große Vielzahl an Falzarten und individuelle Automationsoptionen sorgen für eine reibungslose Produktion bei mittleren bis hohen Auflagen und häufig wechselnden Falzarten.
Der Bogenrücktransport RFE ist als Option für das dritte Falzwerk erhältlich. Die gefalzten Bögen werden unterhalb des dritten Falzwerks über Fördergurte in die Nähe des Anlegers zurücktransportiert. So wird dank eines um ca. 80 % kürzeren Wegs zwischen An- und Auslage ein ergonomischeres Arbeiten erreicht und der Stress für das Bedienpersonal sinkt.
Darüber hinaus kann die Maschine mit Bogenrücktransport von nur einer statt wie sonst zwei Personen bedient werden. So ist nicht nur der Personaleinsatz geringer, sondern es wird auch weniger Platz benötigt.
TECHNISCHE DATEN | ||||||
T800.1 - R | T800.1 - FP | Falzmaschine II 78 | Falzmaschine III 56 | Falzmaschine III 56+ RFE | ||
cm | cm | cm | cm | cm | ||
Stapelhöhe | max | 8.0 | 120.0 | |||
Anlegerbreite | min | 15.0 | 20.0 - 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
max | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 54.0 | 51.0 | |
Anlegerlänge | min | 18.0 | 25.0 | |||
max | 108.0 (200.0) | 120.0 | ||||
Falzlänge | min | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Anzahl der Falztaschen | 4 oder 6 | 4 oder 6 | 4 oder 6 | 4 | 4 | |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
Falzwalzendurchmesser | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | |
Messerwellendurchmesser | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
Dicke des fertigen Erzeugnisses | max | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Arbeitsgeschwindigkeit | min | 30 m/min (98 fpm) | ||||
max | 230 m/min (755 fpm) | 205 m/min (670 fpm) | ||||
Spannungsversorgung | M1 Basic (400 V, dreiphasig, 50/60 Hz 220 V, dreiphasig, 50/50 Hz) | 7.6 kVA max 63 A | 8.1 kVA | 2.4 kVA max 32 A | 1.6 kVA max 32 A | 1.6 kVA max 32 A |
M1 Advanced (400 V, dreiphasig, 50/60 Hz 220 V, dreiphasig, 50/50 Hz) | 7.8 kVA max 63 A | 8.1 kVA max 63 A | 2.5 kVA max 32 A | 1.7 kVA max 32 A | 1.7 kVA max 32 A |
Sind Sie neugierig auf die neuesten Updates von Komori? Erhalten Sie sie direkt in Ihrem Posteingang.