Mit den Entladern der Reihe Apressia lassen sich die separierten Produkte mit hoher Präzision auf eine Palette stapeln. Sie lassen sich je nach Wunsch längs oder quer neben der Schneidemaschine anordnen. In beiden Ausrichtungen sind Sicherheit und stabiler Betrieb stets gewährleistet.
Gerne beraten wir Sie im Hinblick auf die verfügbaren Optionen.
TECHNISCHE DATEN | |||||
Modell | Unloader 120 automat | Unloader 130 automat | Unloader 145 automat | Unloader 165 automat | |
Maximale Bogengröße | mm | 800 x 1,200 | 920 x 1,300 | 1,050 x 1,450 | 1,250 x 1,650 |
Maximale Stapelhöhe | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximale Stapelhöhe | mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Druckluft | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druckluftverbrauch | l/min | 4 | 4 | 5 | 5 |
Sind Sie neugierig auf die neuesten Updates von Komori? Erhalten Sie sie direkt in Ihrem Posteingang.